🏡 ガス+電気併用 vs オール電化 どっちがいい?
🏡 「ガスと電気併用とオール電化、どっちがいい?」「光熱費や設備費用、災害時の強さまで考えるとどちらが得?」
新築やリフォーム時に**「ガス+電気併用」or「オール電化」**のどちらを選ぶかは重要なポイントです。
特に、**35年の住宅ローン期間でどちらがトータルでお得か?災害時にどちらが安心か?**を考慮する必要があります。
今回は、設備費・ランニングコスト(光熱費)・使いやすさ・災害時の強さ・床暖房の適性まで詳しく比較します!
🔆 1. ガス+電気併用とオール電化の基本的な違い
項目 | ガス+電気併用 | オール電化 |
---|---|---|
主なエネルギー | ガス(都市ガス・プロパン)+電気 | すべて電気でまかなう |
給湯設備 | ガス給湯器・エコジョーズ・エネファーム | エコキュート(電気温水器) |
コンロ | ガスコンロ | IHクッキングヒーター |
暖房 | ガス床暖房・ガスファンヒーター・エアコン | エアコン・ヒートポンプ床暖房 |
光熱費 | 電気代+ガス代(合計15,000~30,000円/月) | 電気代のみ(約10,000~25,000円/月) |
初期費用(設備) | 80万~150万円 | 100万~180万円(エコキュート込み) |
ランニングコスト(35年総額) | 約1,200万~1,500万円 | 約900万~1,300万円 |
災害時の強さ | ◎(ガスは復旧が早く、調理も可能) | △(停電時に給湯・調理不可。ただし太陽光+蓄電池で補える) |
調理の使いやすさ | ガスの強火が使える | 掃除が楽、安全性が高い |
📌 オール電化はランニングコストが安く、長期的にお得!
📌 ただし、災害時に停電すると給湯・調理ができなくなるため、蓄電池の併用が理想!
🔆 2. 災害時の強さ(停電・断水・地震時のリスク)
災害時の影響 | ガス+電気併用 | オール電化 |
---|---|---|
停電時 | ○(ガスが使えるため、給湯・調理可能) | △(停電すると給湯・調理ができない) |
ガス停止時(地震など) | ×(ガスの復旧に時間がかかる場合あり) | ○(電気が使えれば問題なし) |
水道停止時(断水) | △(給湯器が動かない) | △(エコキュートも動かない) |
復旧スピード(都市ガス) | ○(比較的早い) | ◎(電気は最優先で復旧する) |
復旧スピード(プロパンガス) | ◎(タンク交換で即復旧可) | ◎(電気が復旧すればOK) |
太陽光・蓄電池併用時 | ○(一部の電気は確保できる) | ◎(停電時も生活可能) |
📌 「ガス+電気併用」は停電時にガスが使えるため強いが、大規模地震でガスが停止すると復旧が遅れる可能性がある。
📌 「オール電化」は停電時に給湯・調理ができなくなるが、太陽光+蓄電池があれば電気を確保できるため災害に強い。
🔆 3. 35年間の住宅ローン期間で考えると、どっちがいい?
比較項目 | ガス+電気併用 | オール電化 |
---|---|---|
35年間の光熱費合計 | 約1,200万~1,500万円 | 約900万~1,300万円(約200万~300万円お得) |
35年間の設備メンテナンス費 | 約150万~200万円 | 約120万~180万円(約20万~50万円お得) |
災害時の強さ | ◎(停電時もガスが使える) | △(停電時は給湯・調理不可。ただし太陽光+蓄電池で補える) |
コスパ | △(光熱費が高くなりやすい) | ◎(長期的に節約できる) |
📌 35年間で考えると、オール電化の方が200万~300万円ほど節約できる可能性が高い!
📌 ただし、停電対策として「蓄電池+太陽光発電」の導入が必要!
🔆 4. 結論:どっちがいい?(用途別おすすめ)
✅ 光熱費を抑えたい(35年で300万円以上お得) → オール電化!
✅ 調理はガスの方が好き(火力重視) → ガス+電気併用!
✅ 寒冷地で床暖房を使うなら → ガス床暖房が有利!
✅ 災害対策を重視したい(停電時に給湯・調理を使いたい) → ガス+電気併用!
✅ 太陽光+蓄電池を導入予定なら → オール電化がベスト!
🏡 結論:長期的なコストを考えると「オール電化+太陽光+蓄電池」が最もお得! 🔋💡
🏡 ただし、災害時にガスを頼りたい場合は「ガス+電気併用」もアリ!
コメント